<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Jeff Lucquin</title>
	<atom:link href="http://www.jefflucquin.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jefflucquin.com</link>
	<description>Site officiel de Jeff Lucquin, joueur de golf professionnel</description>
	<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 13:10:46 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>fr</language>
		<!-- podcast_generator="podPress/8.8" -->
		<copyright>&#xA9; </copyright>
		<managingEditor>golf@golfouest.fr ()</managingEditor>
		<webMaster>golf@golfouest.fr()</webMaster>
		<category></category>
		<ttl>1440</ttl>
		<itunes:keywords></itunes:keywords>
		<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Site officiel de Jeff Lucquin, joueur de golf professionnel</itunes:summary>
		<itunes:author></itunes:author>
		<itunes:category text="Society &amp; Culture"/>
		<itunes:owner>
			<itunes:name></itunes:name>
			<itunes:email>golf@golfouest.fr</itunes:email>
		</itunes:owner>
		<itunes:block>No</itunes:block>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:image href="http://www.golfouest.fr/wp-content/uploads/2006/12/logo_jefflucquin.jpg" />
		<image>
			<url>http://www.golfouest.fr/wp-content/uploads/2006/12/logo_jefflucquin.jpg</url>
			<title>Jeff Lucquin</title>
			<link>http://www.jefflucquin.com</link>
			<width>144</width>
			<height>144</height>
		</image>
		<item>
		<title>UBS Hong Kong Open (2): Jeff à trois coups du cut&#8230;.</title>
		<link>http://www.jefflucquin.com/2008/11/21/ubs-hong-kong-open-2-jeff-a-trois-coups-du-cut/</link>
		<comments>http://www.jefflucquin.com/2008/11/21/ubs-hong-kong-open-2-jeff-a-trois-coups-du-cut/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 13:10:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golfouest</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jefflucquin.com/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[Carte de 71 pour Jeff ausecond tour de l&#8217;USB Hong Kong Open , carte qui le situe à la 102eme place, assez loin du cut.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Carte de 71 pour <strong>Jeff </strong>ausecond tour de l&#8217;USB Hong Kong Open , carte qui le situe à la 102eme place, assez loin du cut.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jefflucquin.com/2008/11/21/ubs-hong-kong-open-2-jeff-a-trois-coups-du-cut/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>UBS Hong Kong Open (1): Un départ &#8220;prudent&#8221; pour la nouvelle année&#8230;</title>
		<link>http://www.jefflucquin.com/2008/11/20/ubs-hong-kong-open-1-un-depart-prudent-pour-la-nouvelle-annee/</link>
		<comments>http://www.jefflucquin.com/2008/11/20/ubs-hong-kong-open-1-un-depart-prudent-pour-la-nouvelle-annee/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 09:58:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golfouest</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jefflucquin.com/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[Ave cune carte de 72 à l&#8217;UBS Open, Jeff effectue un départ que l&#8217;on peut qualifier de &#8220;prudent&#8221; pour la nouvelle année. Cette carte de 72 (avec un double au premier trou) le situe à la 100e place.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ave cune carte de 72 à l&#8217;UBS Open, <strong>Jeff</strong> effectue un départ que l&#8217;on peut qualifier de &#8220;prudent&#8221; pour la nouvelle année. Cette carte de 72 (avec un double au premier trou) le situe à la 100e place.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jefflucquin.com/2008/11/20/ubs-hong-kong-open-1-un-depart-prudent-pour-la-nouvelle-annee/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Quelques nouvelles&#8230;&#8230;&#8230;</title>
		<link>http://www.jefflucquin.com/2008/11/11/quelques-nouvelles/</link>
		<comments>http://www.jefflucquin.com/2008/11/11/quelques-nouvelles/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 15:01:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golfouest</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jefflucquin.com/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[ Voici enfin quelques nouvelles&#8230;. Je suis désolé mais la fin de saison a été bien chargée !! Les 2 dernières semaines ont été toutes particulières&#8230; Au programme, 2 tournois que je n&#8217;avais jamais joué. Le Volvo Masters de Valderrama programmé pour la dernière fois sur ce parcours mythique que j&#8217;ai savouré malgré une météo parfois [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="ngg-singlepic-wrapper ngg-left"><a href="http://www.jefflucquin.com/wp-content/gallery/volvo-masters-a-valderama/volvo08_06.jpg" title="" class="thickbox" rel="singlepic54" ><img class="ngg-singlepic" src="http://www.jefflucquin.com/wp-content/plugins/nextgen-gallery/nggshow.php?pid=54&amp;width=100&amp;height=70&amp;mode=" alt="volvo08_06.jpg" title="volvo08_06.jpg" /></a></div> <em>Voici enfin quelques nouvelles&#8230;. Je suis désolé mais la fin de saison a été bien chargée !! Les 2 dernières semaines ont été toutes particulières&#8230; Au programme, 2 tournois que je n&#8217;avais jamais joué. Le Volvo Masters de Valderrama programmé pour la dernière fois sur ce parcours mythique que j&#8217;ai savouré malgré une météo parfois execrable. Le jeudi, le temps fut correct, mon jeu aussi mais j&#8217;ai terminé par un terrible 4 putts&#8230; Dur à digérer ! Le parcours est tellement difficile qu&#8217;il faut savoir être patient et accepter certains bogeys. C&#8217;est ce que j&#8217;ai essayé de faire durant ce 1er tour mais finir comme cela est cruel! Ensuite, voilà le 2ème tour&#8230; quelque chose d&#8217;incroyable, un vent terrible, une pluie forte à l&#8217;horizontale ! C&#8217;était limite jouable&#8230; très limite. Bref, je fais 15 trous dans ces conditions, je m&#8217;en sors correctement je suis +1 pour la journée. Le jeu est interrompu, nous reprenons le samedi, finissons le 2 ème tour et attaquons le 3ème. Je ne fais que 10 trous. Mon jeu est bien mais les occasions de birdies sont rares sur ce parcours et mes putts ne rentrent pas souvent. De plus, sur le tournoi, je fais quand meme 2 double bogeys et 2 triple bogeys, dû à des erreurs de clubs, des erreurs de strategie&#8230; Je termine 34 ème ce qui n&#8217;est pas mal mais le dimanche soir j&#8217;éprouve un peu de déception malgré tout&#8230; Dès le lendemain, départ pour Shanghai&#8230; Le parcours est superbe. Mon jeu est en place mais j&#8217;ai un peu de mal avec mon driving&#8230; et pour completer mon putting me joue des tours&#8230; Alors, des bogeys, des birdies&#8230; des parties plutot irregulières me font terminer à la 48ème place. Je suis pas très satisfait !! Cette semaine, je reste à Shanghai et profite d&#8217;aller voir le Masters de Tennis !!! C&#8217;est fantastique !! Je me régale. Vendredi je pars à Hong Kong pour le 2ème tournoi de la saison 2009 avec Gregory Havret et Gregory Bourdy retrouver Jean Van de Velde pour s&#8217;entrainer le week end et préparer ce tournoi &#8230;. Après je rentre à la maison retrouver mon épouse et mon petit bonhomme qui me manquent beaucoup et profiter au maximum d&#8217;être avec eux. A très bientot&#8221;<br />
</em><a href="http://www.jefflucquin.com/galerie/galerie-photos/"><strong><span style="color: #ffcc00;">Voir</span></strong></a> <span style="color: #ffcc00;">photos du Volvo Masters</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jefflucquin.com/2008/11/11/quelques-nouvelles/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>HSBC Champions : 48e place finale pour Jeff.</title>
		<link>http://www.jefflucquin.com/2008/11/10/hsbc-champions-48e-place-finale-pour-jeff/</link>
		<comments>http://www.jefflucquin.com/2008/11/10/hsbc-champions-48e-place-finale-pour-jeff/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 08:16:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golfouest</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jefflucquin.com/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[Avec un total de 6, Jeff termine à la 48e place du HSBC Champions. Jeff retrouvera le tour Européen le 20 novembre pour le UBS Hong Kong Open.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Avec un total de 6, <strong>Jeff </strong>termine à la 48e place du HSBC Champions. Jeff retrouvera le tour Européen le 20 novembre pour le UBS Hong Kong Open.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jefflucquin.com/2008/11/10/hsbc-champions-48e-place-finale-pour-jeff/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>HSBC Champions (2): Toujours la pluie&#8230;3e tour suspendu.</title>
		<link>http://www.jefflucquin.com/2008/11/08/hsbc-champions-2-toujours-la-pluie3e-tour-suspendu/</link>
		<comments>http://www.jefflucquin.com/2008/11/08/hsbc-champions-2-toujours-la-pluie3e-tour-suspendu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Nov 2008 09:41:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golfouest</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<category><![CDATA[HSBC Chalpions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jefflucquin.com/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[Seconde carte de 74 pour Jeff au Pays de&#8230;. la pluie perpétuelle (en ce moment). Avec un total de +4, Jeff se situe aux alentours de la 50e place. (Le tournoi devrait être réduit à trois tours).
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seconde carte de 74 pour <strong>Jeff</strong> au Pays de&#8230;. la pluie perpétuelle (en ce moment). Avec un total de +4, Jeff se situe aux alentours de la 50e place. (Le tournoi devrait être réduit à trois tours).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jefflucquin.com/2008/11/08/hsbc-champions-2-toujours-la-pluie3e-tour-suspendu/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>HSBC Champions (1): Un coup au dessus du par à Shanghai.</title>
		<link>http://www.jefflucquin.com/2008/11/06/hsbc-champions-1-un-coup-au-dessus-du-par-a-shanghai/</link>
		<comments>http://www.jefflucquin.com/2008/11/06/hsbc-champions-1-un-coup-au-dessus-du-par-a-shanghai/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 06:58:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golfouest</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<category><![CDATA[ts du tour 1.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jefflucquin.com/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[Carte de 73 (+1) pour Jeff au premier tour du HSBC Champions, la compétitions qui rassemble les vainqueurs tournois de l&#8217;European Tour 2008. Quatre birdies et cinq bogeys pour les stats du tour 1.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Carte de 73 (+1) pour <strong>Jeff</strong> au premier tour du HSBC Champions, la compétitions qui rassemble les vainqueurs tournois de l&#8217;European Tour 2008. Quatre birdies et cinq bogeys pour les stats du tour 1.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jefflucquin.com/2008/11/06/hsbc-champions-1-un-coup-au-dessus-du-par-a-shanghai/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Volvo Masters: 34e place finale pour Jeff (+10).</title>
		<link>http://www.jefflucquin.com/2008/11/02/volvo-masters-34e-place-finale-pour-jeff-10/</link>
		<comments>http://www.jefflucquin.com/2008/11/02/volvo-masters-34e-place-finale-pour-jeff-10/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2008 18:11:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golfouest</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jefflucquin.com/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[Jeff termine l&#8217;année 2008 avec une 34e place au Volvo Master, une année 2008 qui a vu Jeff l&#8217;emporter à l&#8217;Omega European Masters à Crans sur Sierre, victoire qui lui donne le droit de participer à l&#8217;HSBC Champions (compétitions pour les vainqueurs de tournoi 2008) jeudi prochain à Shanghai. Jeff jouera ensuite UBS Hong Kong Open [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a onclick="ps_imagemanager_popup(this.href,'Jeff_PM.jpg','800','580');return false" href="/wp-content/uploads/2008/07/Jeff_PM.jpg" onfocus="this.blur()"><img title="Jeff_PM.jpg" src="/wp-content/uploads/2008/07/.thumbs/.Jeff_PM.jpg" border="0" alt="Jeff_PM.jpg" hspace="5" width="100" height="73" align="left" /></a>Jeff </strong>termine l&#8217;année 2008 avec une 34e place au Volvo Master, une année 2008 qui a vu <strong>Jeff</strong> l&#8217;emporter à l&#8217;Omega European Masters à Crans sur Sierre, victoire qui lui donne le droit de participer à l&#8217;<strong>HSBC Champions</strong> (compétitions pour les vainqueurs de tournoi 2008) jeudi prochain à Shanghai. Jeff jouera ensuite <strong>UBS Hong Kong Open</strong> le 20 novembre et reviendra sur le tour le 15 janvier pour <strong>The Abu Dhabi Golf Championship. </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jefflucquin.com/2008/11/02/volvo-masters-34e-place-finale-pour-jeff-10/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Volvo Masters: Second tour en 74 et 3e tour suspendu.</title>
		<link>http://www.jefflucquin.com/2008/11/01/volvo-masters-second-tour-en-74-et-3e-tour-suspendu/</link>
		<comments>http://www.jefflucquin.com/2008/11/01/volvo-masters-second-tour-en-74-et-3e-tour-suspendu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 19:09:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golfouest</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jefflucquin.com/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[Second en 74 pour Jeff, toujours sous la pluie, le 3e tour devrait se terminer dimanche ainsi qu&#8217;éventuellement le 4eme.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Second en 74 pour<strong> Jeff</strong>, toujours sous la pluie, le 3e tour devrait se terminer dimanche ainsi qu&#8217;éventuellement le 4eme.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jefflucquin.com/2008/11/01/volvo-masters-second-tour-en-74-et-3e-tour-suspendu/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Volvo Masters (1): 1ere carte de 77&#8230;&#8230;</title>
		<link>http://www.jefflucquin.com/2008/10/30/volvo-masters-1-1ere-carte-de-77/</link>
		<comments>http://www.jefflucquin.com/2008/10/30/volvo-masters-1-1ere-carte-de-77/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 17:50:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golfouest</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jefflucquin.com/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[Départ moyen pour Jeff au premier tour du Volvo masters avec une carte de 77 (Un birdie, deux bogeys et deux doubles).
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Départ moyen pour Jeff au premier tour du Volvo masters avec une carte de 77 (Un birdie, deux bogeys et deux doubles).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jefflucquin.com/2008/10/30/volvo-masters-1-1ere-carte-de-77/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Portugal Masters: 30e place en - 9 pour Jeff.</title>
		<link>http://www.jefflucquin.com/2008/10/19/portugal-masters-30e-place-en-9-pour-jeff/</link>
		<comments>http://www.jefflucquin.com/2008/10/19/portugal-masters-30e-place-en-9-pour-jeff/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 18:10:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golfouest</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<category><![CDATA[le]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jefflucquin.com/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[Deux derniers tours au dessus du par (73 deux fois) et une 30e place finale pour Jeff qui ne sera pas en Espagne cette semaine. Au ranking Européen Jeff est à la 47e place après le Portugal (Voir).
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Deux derniers tours au dessus du par (73 deux fois) et une 30e place finale pour <strong>Jeff</strong> qui ne sera pas en Espagne cette semaine. Au ranking Européen<strong> Jeff</strong> est à la 47e place après le Portugal (<a href="http://www.europeantour.com/default.sps?pagegid=%7B7E944807%2D48EC%2D411A%2DB82A%2DD56203FDC915%7D" class="extlink">Voir</a>).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jefflucquin.com/2008/10/19/portugal-masters-30e-place-en-9-pour-jeff/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
