<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jeff Lucquin</title>
	<atom:link href="http://www.jefflucquin.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jefflucquin.com</link>
	<description>Site officiel de Jeff Lucquin, joueur de golf professionnel</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 11:11:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Jeff est en stage d&#8217;enseignant à la Grande Motte</title>
		<link>http://www.jefflucquin.com/2012/01/31/jeff-est-en-stage-denseignant-a-la-grande-motte/</link>
		<comments>http://www.jefflucquin.com/2012/01/31/jeff-est-en-stage-denseignant-a-la-grande-motte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 11:10:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jefflucquin.com/?p=880</guid>
		<description><![CDATA[Tout en continuant sa rééducation, Jeff participe actuellement à la Grande Motte à un stage pour obtenir le diplome d&#8217;enseignant de golf. Il pense pouvoir revenir sur le circuit au printemps sur le Tour Européen et le Challenge Tour. Partager]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.jefflucquin.com/wp-content/uploads/2010/07/jeff_03.jpg" rel="lightbox[880]" title="jeff_03"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-642" title="jeff_03" src="http://www.jefflucquin.com/wp-content/uploads/2010/07/jeff_03-100x70.jpg" alt="" width="100" height="70" /></a>Tout en continuant sa rééducation,<strong> Jeff</strong> participe actuellement à la <strong>Grande Motte</strong> à un stage pour obtenir le diplome d&#8217;enseignant de golf. Il pense pouvoir revenir sur le circuit au printemps sur le Tour Européen et le Challenge Tour.</p>
<!-- PHP 5.x --><a href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.jefflucquin.com%2F2012%2F01%2F31%2Fjeff-est-en-stage-denseignant-a-la-grande-motte%2F&amp;linkname=Jeff%20est%20en%20stage%20d%26%238217%3Benseignant%20%C3%A0%20la%20Grande%20Motte"class="a2a_dd addtoany_share_save"  class="extlink">Partager</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jefflucquin.com/2012/01/31/jeff-est-en-stage-denseignant-a-la-grande-motte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jeff blessé jusqu&#8217;en mars 2012.</title>
		<link>http://www.jefflucquin.com/2011/10/11/jeff-blesse-jusquen-mars-2012/</link>
		<comments>http://www.jefflucquin.com/2011/10/11/jeff-blesse-jusquen-mars-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 12:57:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jefflucquin.com/?p=877</guid>
		<description><![CDATA[Blessé au poignet depuis le 12 août au Danemark, Jeff  a échappé de peu à l&#8217;opération chirurgicale. il n&#8217;a, pour le moment pas encore commencé sa rééducation , son poignet étant toujours douloureux. Il envisage son retour sur les circuits vers février ou mars 2012. (Photo: P.Micheletti) Partager]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.golfouest.fr/wp-content/uploads/2010/11/lucquin4_Micheletti..jpg" rel="lightbox[877]" title="lucquin4_Micheletti." ><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-8624" title="lucquin4_Micheletti." src="http://www.golfouest.fr/wp-content/uploads/2010/11/lucquin4_Micheletti.-100x70.jpg" alt="" width="100" height="70" /></a>Blessé au poignet depuis le 12 août au Danemark, <strong>Jeff </strong> a échappé de peu à l&#8217;opération chirurgicale. il n&#8217;a, pour le moment pas encore commencé sa rééducation , son poignet étant toujours douloureux. Il envisage son retour sur les circuits vers février ou mars 2012.<em> (Photo: P.Micheletti)</em></p>
<!-- PHP 5.x --><a href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.jefflucquin.com%2F2011%2F10%2F11%2Fjeff-blesse-jusquen-mars-2012%2F&amp;linkname=Jeff%20bless%C3%A9%20jusqu%26%238217%3Ben%20mars%202012."class="a2a_dd addtoany_share_save"  class="extlink">Partager</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jefflucquin.com/2011/10/11/jeff-blesse-jusquen-mars-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ECCO Tour Championship (2): Une seconde carte de 83&#8230;.</title>
		<link>http://www.jefflucquin.com/2011/08/18/ecco-tour-championship-2-une-seconde-carte-de-83/</link>
		<comments>http://www.jefflucquin.com/2011/08/18/ecco-tour-championship-2-une-seconde-carte-de-83/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 15:20:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jefflucquin.com/?p=872</guid>
		<description><![CDATA[Tour 2: Seconde journée catastrophe et à oublier pour Jeff (83). Tour 1: Carte de 72 pour débuter ce périple Danois. Partager]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.jefflucquin.com/wp-content/uploads/2011/08/ECCO.jpg" rel="lightbox[872]" title="ECCO"><img class="alignleft size-full wp-image-873" title="ECCO" src="http://www.jefflucquin.com/wp-content/uploads/2011/08/ECCO.jpg" alt="" width="130" height="49" /></a><strong>Tour 2: </strong>Seconde journée catastrophe et à oublier pour<strong> Jeff </strong>(83).<br />
<strong>Tour 1: </strong>Carte de 72 pour débuter ce périple Danois.</p>
<!-- PHP 5.x --><a href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.jefflucquin.com%2F2011%2F08%2F18%2Fecco-tour-championship-2-une-seconde-carte-de-83%2F&amp;linkname=ECCO%20Tour%20Championship%20%282%29%3A%20Une%20seconde%20carte%20de%2083%26%238230%3B."class="a2a_dd addtoany_share_save"  class="extlink">Partager</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jefflucquin.com/2011/08/18/ecco-tour-championship-2-une-seconde-carte-de-83/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Norwegian Open: Un total de + 1.</title>
		<link>http://www.jefflucquin.com/2011/08/12/norwegian-open-un-total-de-1/</link>
		<comments>http://www.jefflucquin.com/2011/08/12/norwegian-open-un-total-de-1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 13:17:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jefflucquin.com/?p=869</guid>
		<description><![CDATA[ Tour 1: Une première carte de 74 qu&#8217;il faudra rectifier vendredi. Tour 2: Un coup sous le par pour cette seconde journée et un total de + 1 pour Jeff, total qui va s&#8217;avérer insuffisant. Partager]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.golfouest.fr/wp-content/uploads/2011/08/Norwegian1.jpg" alt="" width="102" height="104" /> <strong>Tour 1:</strong> Une première carte de 74 qu&#8217;il faudra rectifier vendredi.<br />
<strong>Tour 2</strong>: Un coup sous le par pour cette seconde journée et un total de + 1 pour <strong>Jeff</strong>, total qui va s&#8217;avérer insuffisant.</p>
<!-- PHP 5.x --><a href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.jefflucquin.com%2F2011%2F08%2F12%2Fnorwegian-open-un-total-de-1%2F&amp;linkname=Norwegian%20Open%3A%20Un%20total%20de%20%2B%201."class="a2a_dd addtoany_share_save"  class="extlink">Partager</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jefflucquin.com/2011/08/12/norwegian-open-un-total-de-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crédit Suisse Challenge: 11e place finale Suisse&#8230;</title>
		<link>http://www.jefflucquin.com/2011/07/15/credit-suisse-challenge-carte-de-69-2/</link>
		<comments>http://www.jefflucquin.com/2011/07/15/credit-suisse-challenge-carte-de-69-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 06:41:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jefflucquin.com/?p=855</guid>
		<description><![CDATA[Tour 4: 11e place finale en Suisse pour Jeff qui pouvait espérer mieux&#8230;. Tour 3: Encore une belle carte de 69 pour Jeff, à quatre coups du leader tout est possible &#8230; Tour 2: Seconde carte de 67 qui place Jeff pour le week end. Tour 1 :  Une première carte de 69 (-2) avec [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.golfouest.fr/wp-content/uploads/2011/07/Credir_Suisse.jpg" alt="" width="130" height="73" /><strong>Tour 4:</strong> 11e place finale en Suisse pour <strong>Jef</strong>f qui pouvait espérer mieux&#8230;.<br />
<strong>Tour 3:</strong> Encore une belle carte de 69 pour <strong>Jeff,</strong> à quatre coups du leader tout est possible &#8230;<br />
<strong>Tour 2: </strong>Seconde carte de 67 qui place <strong>Jeff </strong>pour le week end.<br />
<strong>Tour 1</strong> :  Une première carte de 69 (-2) avec un eagle, quatre birdies et deux bogeys.</p>
<!-- PHP 5.x --><a href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.jefflucquin.com%2F2011%2F07%2F15%2Fcredit-suisse-challenge-carte-de-69-2%2F&amp;linkname=Cr%C3%A9dit%20Suisse%20Challenge%3A%2011e%20place%20finale%20Suisse%26%238230%3B"class="a2a_dd addtoany_share_save"  class="extlink">Partager</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jefflucquin.com/2011/07/15/credit-suisse-challenge-carte-de-69-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alstom Open de France (2): Difficile second tour.</title>
		<link>http://www.jefflucquin.com/2011/06/30/alstom-open-de-france-1/</link>
		<comments>http://www.jefflucquin.com/2011/06/30/alstom-open-de-france-1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 14:09:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jefflucquin.com/?p=849</guid>
		<description><![CDATA[Tour 2: Second difficile pour Jeff qui se concentre dorenavant sur l&#8217;Italie. Tour 1: Bon départ pour Jeff à l&#8217;Alstom Open de France, avcec une carte de 69, il pointe pour le moment dans le top 20. Partager]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.liguebretagnegolf.org/wp-content/uploads/2011/06/Alstom1.jpg" alt="" width="134" height="48" /><strong>Tour 2: </strong>Second difficile pour <strong>Jeff </strong>qui se concentre dorenavant sur l&#8217;Italie.<br />
<strong>Tour 1:</strong> Bon départ pour<strong> Jeff </strong>à l&#8217;Alstom Open de France, avcec une carte de 69, il pointe pour le moment dans le top 20.</p>
<!-- PHP 5.x --><a href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.jefflucquin.com%2F2011%2F06%2F30%2Falstom-open-de-france-1%2F&amp;linkname=Alstom%20Open%20de%20France%20%282%29%3A%20Difficile%20second%20tour."class="a2a_dd addtoany_share_save"  class="extlink">Partager</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jefflucquin.com/2011/06/30/alstom-open-de-france-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open de St Omer (2): Un 1er tour trop difficile a effacer&#8230;.</title>
		<link>http://www.jefflucquin.com/2011/06/17/open-de-st-omer-1-une-1ere-carte-de-79/</link>
		<comments>http://www.jefflucquin.com/2011/06/17/open-de-st-omer-1-une-1ere-carte-de-79/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 06:36:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jefflucquin.com/?p=845</guid>
		<description><![CDATA[Tour 2: Seconde carte de 72 pour Jeff mais le 1er tour était trop difficile à effacer. Jeff sera jeudi prochain en Ecosse. Tour 1: Départ moyen pour Jeff à St Omer, avec une carte de 79, il va falloir &#171;&#160;serrer les clubs&#160;&#187; pour rentrer dans le cut. Partager]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.golfouest.fr/wp-content/uploads/2011/06/StOmer.jpg" alt="" width="130" height="74" /><strong>Tour 2: </strong>Seconde carte de 72 pour<strong> Jeff </strong>mais le 1er tour était trop difficile à effacer. <strong>Jeff </strong>sera jeudi prochain en Ecosse.<br />
<strong>Tour 1:</strong> Départ moyen pour <strong>Jeff</strong> à St Omer, avec une carte de 79, il va falloir &laquo;&nbsp;serrer les clubs&nbsp;&raquo; pour rentrer dans le cut.</p>
<!-- PHP 5.x --><a href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.jefflucquin.com%2F2011%2F06%2F17%2Fopen-de-st-omer-1-une-1ere-carte-de-79%2F&amp;linkname=Open%20de%20St%20Omer%20%282%29%3A%20Un%201er%20tour%20trop%20difficile%20a%20effacer%26%238230%3B."class="a2a_dd addtoany_share_save"  class="extlink">Partager</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jefflucquin.com/2011/06/17/open-de-st-omer-1-une-1ere-carte-de-79/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Allianz Bretagne : Un top 10 pour Jeff !</title>
		<link>http://www.jefflucquin.com/2011/06/08/cap-sur-la-bretagne/</link>
		<comments>http://www.jefflucquin.com/2011/06/08/cap-sur-la-bretagne/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 17:18:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jefflucquin.com/?p=832</guid>
		<description><![CDATA[Tour 4: Dans des conditions dantesques (pluie et vent en rafale), Jeff rend une carte de &#8211; 1 qui lui assure une place dans le top 10. Jeff sera jeudi prochain à St Omer. Tour 3: 3e carte de 70 pour Jeff avec quatre birdies et trois bogeys. Le top 10 est à trois coups&#8230;. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.jefflucquin.com/wp-content/uploads/2011/06/Lucquin_-bis.jpg" rel="lightbox[832]" title="Lucquin_ bis"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-837" title="Lucquin_ bis" src="http://www.jefflucquin.com/wp-content/uploads/2011/06/Lucquin_-bis-100x70.jpg" alt="" width="100" height="70" /></a><strong>Tour 4:</strong> Dans des conditions dantesques (pluie et vent en rafale), <strong>Jeff </strong>rend une carte de &#8211; 1 qui lui assure une place dans le top 10. <strong>Jeff </strong>sera jeudi prochain à St Omer.<br />
<strong>Tour 3: </strong>3e carte de 70 pour <strong>Jeff </strong>avec quatre birdies et trois bogeys. Le top 10 est à trois coups&#8230;.<br />
<strong>Tour 2: </strong>Exactement la même carte que la veille pour <strong>Jeff</strong> et une 16e place idéale pour la suite.<br />
<strong>Tour 1:</strong> Cinq birdies et quatre bogey pour ce premier tour Breton. Une place dans le top 30 encourageante pour la suite.<strong><a href="http://www.jefflucquin.com/galerie/galerie-photos/"> Voir album photos</a></strong></p>
<!-- PHP 5.x --><a href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.jefflucquin.com%2F2011%2F06%2F08%2Fcap-sur-la-bretagne%2F&amp;linkname=Allianz%20Bretagne%20%3A%20Un%20top%2010%20pour%20Jeff%20%21"class="a2a_dd addtoany_share_save"  class="extlink">Partager</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jefflucquin.com/2011/06/08/cap-sur-la-bretagne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telenet Trophy : Deux cartes de 78&#8230;.</title>
		<link>http://www.jefflucquin.com/2011/05/26/telenet-trophy/</link>
		<comments>http://www.jefflucquin.com/2011/05/26/telenet-trophy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 07:50:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jefflucquin.com/?p=827</guid>
		<description><![CDATA[Deux cartes de 78 laissent Jeff loin du cut au Telenet Trophy en Belgique. &#8230;. Partager]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.jefflucquin.com/wp-content/uploads/2011/05/Telenet.jpg" rel="lightbox[827]" title="Telenet"><img class="alignleft size-full wp-image-828" title="Telenet" src="http://www.jefflucquin.com/wp-content/uploads/2011/05/Telenet.jpg" alt="" width="130" height="60" /></a> Deux cartes de 78 laissent <strong>Jeff</strong> loin du cut au Telenet Trophy en Belgique. &#8230;.</p>
<!-- PHP 5.x --><a href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.jefflucquin.com%2F2011%2F05%2F26%2Ftelenet-trophy%2F&amp;linkname=Telenet%20Trophy%20%3A%20Deux%20cartes%20de%2078%26%238230%3B."class="a2a_dd addtoany_share_save"  class="extlink">Partager</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jefflucquin.com/2011/05/26/telenet-trophy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Madeira Islands Open (2): Seconde carte de 77.</title>
		<link>http://www.jefflucquin.com/2011/05/20/madeira-islands-open-1-carte-de-75/</link>
		<comments>http://www.jefflucquin.com/2011/05/20/madeira-islands-open-1-carte-de-75/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 04:21:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jefflucquin.com/?p=821</guid>
		<description><![CDATA[Tour 2: Avec un +5 au second tour, Jeff ne redresse pas la barre. Tour 1: Une première carte de 75 pour Jeff (trois bogeys) qui pointe à la 61e place au classement. Partager]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.jefflucquin.com/wp-content/uploads/2009/09/odf_2009_12.jpg" rel="lightbox[821]" title="odf_2009_12"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-439" title="odf_2009_12" src="http://www.jefflucquin.com/wp-content/uploads/2009/09/odf_2009_12-100x70.jpg" alt="" width="100" height="70" /></a>Tour 2: </strong>Avec un +5 au second tour, <strong>Jeff</strong> ne redresse pas la barre.<br />
<strong>Tour 1: </strong>Une première carte de 75 pour <strong>Jeff</strong> (trois bogeys) qui pointe à la 61e place au classement.</p>
<!-- PHP 5.x --><a href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.jefflucquin.com%2F2011%2F05%2F20%2Fmadeira-islands-open-1-carte-de-75%2F&amp;linkname=Madeira%20Islands%20Open%20%282%29%3A%20Seconde%20carte%20de%2077."class="a2a_dd addtoany_share_save"  class="extlink">Partager</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jefflucquin.com/2011/05/20/madeira-islands-open-1-carte-de-75/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

